Über 130 „Xbox One X verbessert“ oder „Enhanced“-Spiele sind bereits angekündigt worden. Dabei profitieren nicht nur neue Spiele von der Rechenpower der Xbox One X, auch ältere Spiele erstrahlen via Update im neuen Glanz!
Die Xbox One X hat bis zu 40% mehr Rechenpower als andere Konsolen. Die verbesserte Performance kommt fast allen Spielen zugute, sorgt für ein flüssigeres Gameplay und weniger „Framedrops“ wenn einmal mehr auf dem Bildschirm los ist. Doch nicht alle Spiele profitieren im gleichen Maße von der neuen Xbox One X Hardware. Je nach Vision des Entwicklerstudios, kann ein Spiel Verbesserungen wie eine erhöhte Framerate (bis zu 60 FPS), 4K Ultra HD Auflösung und High Dynamic Range (HDR) erfahren. Zudem können höher aufgelöste Texturen, zusätzliche Shader oder Elemente für eine noch schönere Spielwelt sorgen.
Neue Logos für Xbox One Spiele
Microsoft hat dafür drei neue Logos ins Leben gerufen, die nicht nur bei Online-Bewerbungen, sondern auch gut Sichtbar auf den Verkaufsverpackungen der Xbox One Spiele zu sehen sind.
Das Xbox One X Verbessert-Logo bedeutet, dass die Entwickler zusätzliche Arbeit in die Optimierung des Spiels für die Xbox One X gesteckt haben. Dadurch erhältst du schnellere Framerates und/oder feinere Texturen und/oder weitere grafische Verbesserungen. | |
Das 4K Ultra HD-Symbol gibt an, dass das Spiel 2160p ausgibt | |
Das HDR-Logo zeigt an, dass das Spiel den HDR-10-Standard unterstützt. |
Die neuen Logos sind schon einmal ein guter Ansatz, eine ganz klare Differenzierung ist damit aber leider noch nicht möglich. Ob ein Titel z.B. mit stabilen 30FPS oder schnellen 60FPS läuft, erfährt man meist nur mit etwas Recherche im Internet. Viele Entwickler verzichten z.B. bewusst auf die erhöhte 4K Ultra HD Auflösung, da eine höhere Framerate wohl einen größeren, spielerischen Mehrwert bietet.
Alle „Xbox One X verbessert“ oder „Enhanced“ Spiele:
Xbox One X Verbessert
wdt_ID | Titel | Bestellen | Entwickler | Xbox One X Verbessert | Ultra HD | HDR | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A Plague Tale: Innocence | Focus Home Entertainment | Ja | In Entwicklung | |||
3 | A Way Out | Electronic Arts | Ja | In Entwicklung | |||
4 | Agents of Mayhem | Deep Silver | Ja | In Entwicklung | |||
5 | Anthem | Electronic Arts | Ja | In Entwicklung | |||
6 | ARK: Survival Evolved | bestellen | Studio Wildcard | Ja | Ja | Verfügbar | |
7 | Ashen | Annapurna | Ja | In Entwicklung | |||
8 | Ashes Cricket | Big Ant Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
9 | Assassin's Creed | bestellen | Ubisoft | Ja | In Entwicklung | ||
10 | Assassin's Creed Origins | bestellen | Ubisoft | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
11 | Assault Android Cactus | Witch Beam Games | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
12 | Astroneer | System Era | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
13 | AWAY: Journey to the Unexpected | Aurélien Regard & "Jim" Gennisson | Ja | In Entwicklung | |||
14 | Battlerite | Stunlock Studios | Ja | In Entwicklung | |||
15 | Below | Capybara | Ja | In Entwicklung | |||
16 | Biomutant | bestellen | THQ Nordic | Ja | Ja | In Entwicklung | |
17 | Black Desert | PearlAbyss Corp. | Ja | In Entwicklung | |||
18 | Brawlout | Angry Mob Games | Ja | In Entwicklung | |||
19 | Call of Duty: WWII | bestellen | Activision | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
20 | Chess Ultra | Ripstone Publishing | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
21 | CODE VEIN | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | Ja | In Entwicklung | |||
22 | Conan Exiles | Funcom | Ja | Verfügbar | |||
23 | Crackdown 3 | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung |
24 | Crossout | Gaijin Entertainment | Ja | Ja | Verfügbar | ||
25 | Danger Zone | Three Fields Entertainment LTD | Ja | Ja | Verfügbar | ||
26 | Dark and Light | Snail Games | Ja | In Entwicklung | |||
27 | Darksiders Warmastered Edition | THQ Nordic | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
28 | Darksiders II Deathinitive Edition | THQ Nordic | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
29 | Darksiders III | THQ Nordic | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
30 | Dead Rising 4 | Microsoft Studios | Ja | Ja | Verfügbar | ||
31 | Deep Rock Galactic | Coffee Stain | Ja | In Entwicklung | |||
32 | Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition | bestellen | Blizzard Entertainment | Ja | Ja | Verfügbar | |
33 | Dishonored 2 | Bethesda Softworks | Ja | Ja | Verfügbar | ||
34 | Dishonored: Death of the Outsider | Bethesda Softworks | Ja | Ja | Verfügbar | ||
35 | Disneyland Adventures | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
36 | DOOM | Bethesda Softworks | Ja | In Entwicklung | |||
37 | Dovetail Games Euro Fishing | Dovetail Games Ltd | Ja | In Entwicklung | |||
38 | DRAGON BALL FighterZ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | Ja | In Entwicklung | |||
39 | Dynasty Warriors 9 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | Ja | In Entwicklung | |||
40 | FIFA 18 | bestellen | Electronic Arts | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
41 | Madden NFL 18 | bestellen | Electronic Arts | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
42 | NBA Live 18 | Electronic Arts | Ja | Ja | Verfügbar | ||
43 | NHL 18 | Electronic Arts | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
44 | Sports UFC 3 | Electronic Arts | Ja | In Entwicklung | |||
45 | Elex | bestellen | THQ Nordic | Ja | Ja | In Entwicklung | |
46 | Elite: Dangerous | Frontier Developments Plc. | Ja | Ja | Verfügbar | ||
47 | EVERSPACE | ROCKFISH Games GmbH | Ja | In Entwicklung | |||
48 | F1 2017 | bestellen | Deep Silver | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
49 | Fable Fortune | Mediatonic Ltd. | Ja | In Entwicklung | |||
50 | Fallout 3 | Bethesda Softworks | Ja | Verfügbar | |||
51 | Fallout 4 | bestellen | Bethesda Softworks | Ja | In Entwicklung | ||
52 | Far Cry 5 | Ubisoft | Ja | In Entwicklung | |||
53 | Farming Simulator 17 | Focus Home Entertainment | Ja | Ja | Verfügbar | ||
54 | Fe | Electronic Arts | Ja | In Entwicklung | |||
55 | Final Fantasy XV | Square Enix | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
56 | Firewatch | Campo Santo | Ja | In Entwicklung | |||
57 | For Honor | Ubisoft | Ja | In Entwicklung | |||
58 | Fortnite | Epic Games Inc. | Ja | In Entwicklung | |||
59 | Forza Horizon 3 | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung |
60 | Forza Motorsport 7 | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
61 | Gears of War 4 | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
62 | Gravel | Milestone | Ja | In Entwicklung | |||
63 | Greedfall | Focus Home Entertainment | Ja | In Entwicklung | |||
64 | GRIDD: Retroenhanced | Antab Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
65 | Halo: The Master Chief Collection | bestellen | Microsoft Studios | Ja | In Entwicklung | ||
66 | Halo 3 | Microsoft Studios | Ja | Verfügbar | |||
67 | Halo 5: Guardians | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Verfügbar | |
68 | Halo Wars 2 | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
69 | Hand of Fate 2 | Defiant Development | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
70 | Hello Neighbor | tinyBuild LLC | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
71 | Hitman | bestellen | IO Interactive | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung |
72 | Homefront: The Revolution | Deep Silver | Ja | In Entwicklung | |||
73 | Immortal: Unchained | Sold Out Sales & Marketing | Ja | In Entwicklung | |||
74 | Injustice 2 | Warner Brothers Interactive | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
75 | Jurassic World Evolution | Frontier Developments Plc. | Ja | In Entwicklung | |||
76 | Killer Instinct | Microsoft Studios | Ja | Ja | Verfügbar | ||
77 | Killing Floor 2 | Tripwire Interactive LLC | Ja | In Entwicklung | |||
78 | Kingdom Come: Deliverance | Deep Silver | Ja | In Entwicklung | |||
79 | L.A. Noire | Rockstar Games | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
80 | Life is Strange: Before the Storm | Square Enix | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
81 | Mafia III | 2K | Ja | Ja | Verfügbar | ||
82 | Mantis Burn Racing | VooFoo Studios Ltd. | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
83 | Marvel Heroes Omega | Gazillion | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung | |
84 | Marvel vs. Capcom: Infinite | CAPCOM CO., LTD | Ja | Ja | Verfügbar | ||
85 | METAL GEAR SURVIVE | KONAMI | Ja | In Entwicklung | |||
86 | Metro: Exodus | Deep Silver | Ja | In Entwicklung | |||
87 | Mittelerde: Schatten des Krieges | bestellen | Warner Brothers Interactive | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
88 | Minecraft | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung |
89 | Minion Masters | BetaDwarf | Ja | In Entwicklung | |||
90 | Monster Energy Supercross: The Official Videogame | Milestone | Ja | In Entwicklung | |||
91 | Monster Hunter: World | bestellen | CAPCOM CO., LTD | Ja | Ja | In Entwicklung | |
92 | Morphite | Blowfish Studios | Ja | Ja | Verfügbar | ||
93 | MX vs ATV All Out | THQ Nordic | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
94 | NBA 2K18 | bestellen | 2K | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung |
95 | Need for Speed Payback | bestellen | Electronic Arts | Ja | Verfügbar | ||
96 | Nine Parchments | Frozenbyte | Ja | In Entwicklung | |||
97 | OKAMI HD | CAPCOM CO., LTD | Ja | In Entwicklung | |||
98 | Ooblets | Glumberland | Ja | In Entwicklung | |||
99 | Ori and the Will of the Wisps | Microsoft Studios | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
100 | Outlast 2 | Red Barrels | Ja | Ja | Verfügbar | ||
101 | Paladins | Hi-Rez Studios | Ja | Verfügbar | |||
102 | Path of Exile | Grinding Gear Games | Ja | Ja | Verfügbar | ||
103 | PlayerUnknown's Battlegrounds | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | In Entwicklung | |
104 | Portal Knights | 505 Games | Ja | Ja | Verfügbar | ||
105 | Pro Evolution Soccer 2018 | KONAMI | Ja | In Entwicklung | |||
106 | Project CARS 2 | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | Ja | Ja | Verfügbar | ||
107 | Quantum Break | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Verfügbar | ||
108 | Raiders of the Broken Planet | Mercury Steam | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
109 | Railway Empire | Kalypso | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung | |
110 | Real Farm | SOEDESCO | Ja | Verfügbar | |||
111 | ReCore: Definitive Edition | Microsoft Studios | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
112 | Redout: Lightspeed Edition | 34BigThings srl | Ja | In Entwicklung | |||
113 | RESIDENT EVIL 7 biohazard | CAPCOM CO., LTD | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
114 | RiME | Tequila Works | Ja | In Entwicklung | |||
115 | Rise of the Tomb Raider | bestellen | Square Enix | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
116 | Riverbond | Cococucumber | Ja | In Entwicklung | |||
117 | Roblox | Roblox | Ja | In Entwicklung | |||
118 | Robocraft Infinity | Freejam Ltd. | Ja | In Entwicklung | |||
119 | Rocket League | Psyonix | Ja | In Entwicklung | |||
120 | Rugby 18 | Bigben Interactive | Ja | In Entwicklung | |||
121 | Rush: A Disney Pixar Adventure | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
122 | Sea of Thieves | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung |
123 | Slime Rancher | Monomi Park, LLC | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
124 | SMITE | Hi-Rez Studios | Ja | Verfügbar | |||
125 | Sonic Forces | bestellen | SEGA | Ja | Verfügbar | ||
126 | Star Wars Battlefront II | bestellen | Electronic Arts | Ja | Ja | In Entwicklung | |
127 | State of Decay 2 | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung | |
128 | STEEP | Ubisoft | Ja | In Entwicklung | |||
129 | Strange Brigade | Rebellion Developments | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung | |
130 | Super Lucky's Tale | bestellen | Microsoft Studios | Ja | Ja | Verfügbar | |
131 | Super Night Riders | neko.works | Ja | Ja | Verfügbar | ||
132 | SUPERHOT | SUPERHOT Team | Ja | In Entwicklung | |||
133 | Surviving Mars | Paradox Interactive | Ja | In Entwicklung | |||
134 | Tacoma | Fullbright | Ja | Ja | Verfügbar | ||
135 | Tennis World Tour | Bigben Interactive | Ja | In Entwicklung | |||
136 | The Artful Escape | Annapurna | Ja | In Entwicklung | |||
137 | The Crew 2 | Ubisoft | Ja | In Entwicklung | |||
138 | The Darwin Project | Scavenger Studio | Ja | In Entwicklung | |||
139 | The Elder Scrolls IV: Oblivion | Bethesda Softworks | Ja | Verfügbar | |||
140 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | bestellen | Bethesda Softworks | Ja | In Entwicklung | ||
141 | The Elder Scrolls Online: Morrowind | Bethesda Softworks | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung | |
142 | The Evil Within 2 | Bethesda Softworks | Ja | Verfügbar | |||
143 | The Last Night | Raw Fury | Ja | In Entwicklung | |||
144 | The Long Dark | Hinterland | Ja | In Entwicklung | |||
145 | The Surge | Focus Home Entertainment | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
146 | The Witcher 3: Wild Hunt | bestellen | CD Projekt | Ja | In Entwicklung | ||
147 | theHunter: Call of the Wild | Avalanche Studios | Ja | In Entwicklung | |||
148 | Thumper | Drool | Ja | Ja | Verfügbar | ||
149 | Titanfall 2 | bestellen | Electronic Arts | Ja | Verfügbar | ||
150 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | Ubisoft | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
151 | Tom Clancy's The Division | Ubisoft | Ja | In Entwicklung | |||
152 | Train Sim World | Dovetail Games Ltd | Ja | In Entwicklung | |||
153 | Transcripted | Plug In Digital | Ja | Verfügbar | |||
154 | TT Isle of Man: Ride on the Edge | Bigben Interactive | Ja | In Entwicklung | |||
155 | Unruly Heroes | Magic Design Studios | Ja | Ja | Ja | In Entwicklung | |
156 | War Thunder | Gaijin Entertainment | Ja | Ja | In Entwicklung | ||
157 | Warframe | Digital Extremes | Ja | In Entwicklung | |||
158 | Warhammer: End Times - Vermintide | Fatshark AB | Ja | Ja | Verfügbar | ||
159 | We Happy Few | Gearbox | Ja | In Entwicklung | |||
160 | Wolfenstein II: The New Colossus | bestellen | Bethesda Softworks | Ja | Verfügbar | ||
161 | World of Tanks | Wargaming.net | Ja | Ja | Ja | Verfügbar | |
162 | WRC 7 FIA World Rally Championship | Bigben Interactive | Ja | Ja | Verfügbar | ||
163 | Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection | Microsoft Studios | Ja | Ja | Ja | Verfügbar |
Auf der offiziellen Xbox.com Webseite, können Spiele direkt nach diesen Features gefiltert werden. Die Filter-Option ist auch im Xbox Dashboard auf der Konsole verfügbar. So können die vorhandenen Spiele schnell nach „Xbox One X verbessert“, „4K Ultra HD“ und „HDR“ gefiltert werden. Vielleicht unterstützt ja bereits eines eurer gekauften Spiele eines dieser Features?
Ich finde die Aussage, dass XBox One X Titel eine Verbesserung Richtung HDR erfahren können etwas schlecht gewählt.
Tatsächlich gibt es keinen Unterschied zwischen dem HDR der XBox One X und dem HDR der XBox One S, das in diversen Titeln wie Forza Horizon 3 oder Gears of War 4 bereits seit ca. einem Jahr zu sehen ist.
HDR ist kein reines XBox One X Feature.
Hallo Whazabi. Du hast recht, einen Unterschied zwischen Xbox One X oder S gibt es beim HDR-Modus eigentlich nicht. Vielleicht ist der Algorithmus etwas anders oder angepasst, aber das lässt sich nur mit einer Lupe und einem direkten Vergleich bestätigen. Die Aussage ist auch eher etwas, für Gaming-Begeisterte, die bisher noch nie ein Spiel im HDR-Modus über PC oder Konsole gesehen haben. Bei bestimmten Games ist der HDR-Modus auch nicht unbedingt zu empfehlen, unter anderem beim Multiplayer-Modus diverser Shooter. Auch bei Gears of War 4 kann das HDR-Signal etwas überzogen wirken. Je nach Geschmack könnte dem Gamer der SDR-Modus sogar besser gefallen.
Naja prinzipiell hängt es vom Spiel ab, ob man der One X einen separaten Tonemapping-Pfad spendiert. Also möglich ja aber eigentlich überflüssiger Programmier-Aufwand, denn letztlich wird beide male auf HDR10 abgebildet. Das ist vom Berechnungs-Aufwand von der neuen XBox genau so wie von der alten wuppbar.
Was die Umsetzung in Spielen angeht muss ich dir Recht geben. Neben der Tatsache, dass jeder natürlich seinen eigenen Geschmack hat, gibt es auch Spiele wie zB Forza Horizon 3, die den HDR Modus mehr oder minder in den Sand gesetzt haben, da die Beleuchtung mit HDR gerade bei Himmel und Wolken deutlich unnatürlicher wirkt als der SDR Modus. Mit dem neuen Forza 7 hat Turn10 aber alles richtig gemacht. Das bietet einen tatsächlichen Mehrwert.
Ich denke, dass schlechte HDR Umsetzungen in Spielen nach und nach der Vergangenheit angehören werden, weil die Entwickler lernen besser mit den gebotenen Möglichkeiten umzugehen.
Bis jetzt läuft von den Vorteilen nix zur ps4 pro. Der digital Fernsehen Youtube Channel durfte es schon schmerzlich erfahren.
Sowie HDR lief nicht.
Sowie 4k Blu rays laufen nicht. xD
Gibt’s bestimmt bald wieder einen 100gb Patch damit das alles geht. . Loool