Sonys neuer 4K Projektor VPL-VW550ES löst den Vorgänger VPL-VW520Es aus 2015 ab und kommt mit einer verbesserten Kontrastwiedergabe, sowie HDR-Unterstützung für HDR10 und HLG (Hybrid Log Gamma). Der VPL-VW550ES wird ab Oktober für 9.999 Euro an Endkunden ausgeliefert.
Alle Jahre wieder stellt Sony seine neuen Projektoren auf der IFA vor. In diesem Jahr scheint der „technische Quantensprung“ aber geringer auszufallen, als in den Jahren davor. Man muss die technischen Spezifikationen schon genau durchlesen um die kleinen aber feinen Unterschiede festzustellen. Sony konnte den dynamischen Kontrast bei gleicher Hardware von auf 350.000:1 (Vorgänger 300.000:1) verbessern. Die maximale Lichtleistung bleibt mit 1.800 lumen gleich. Auch die Lebensdauer der Lampe bleibt mit 6.000 Stunden gleich. Den nächsten Unterschied finden wir erst wieder bei den HDMI-Eingängen. Hier gibt es weiterhin nur 2 HDMI-Eingänge, diese sind beim VPL-VW550ES aber beide HDCP 2.2 kompatibel. Die HDMI-Eingänge in der Version 2.0a können weiterhin HDR-Inhalte verarbeiten.
HDR10 und Hybrid-Log-Gamma werden unterstützt
Ab Werk können Videos mit dem High Dynamic Range Standard HDR10 verarbeitet werden. Dieser kommt unter anderem bei der 4K Blu-ray oder Streaming-Anbietern zum Einsatz. Mit einem späteren Firmware-Update, wird auch der neue Hybrid-Log-Gamma-Standard unterstützt der ebenfalls bei Streaming-Anbieter zum Einsatz kommen könnte, für das reguläre TV-Programm aber weitaus wichtiger ist. HLG wird wohl bei den ersten 4K/HDR Übertragungen der „großen“ 4K Sender, unter anderem Pay-TV-Anbieter Sky, eingesetzt.
Preis und Verfügbarkeit
Wer also mit dem Gedanken spielt, sich einen professionellen 4K Heimkino-Projektor anschaffen zu wollen, sollte die Vorjahres-Version einfach links liegen lassen und direkt zum VPL-VW550ES greifen. Dieser ist ab Oktober 2016 für 9.999 Euro erhältlich, im klassischen Schwarz, oder in weißer Optik.
Technische Details:
Displaysystem | 4K SXRD-Panel, Projektionssystem |
---|---|
Größe des effektiven Anzeigebereichs | 0,74“ x 3 |
Anzahl der Pixel | 26.542.080 (4.096 x 2.160 x 3) Pixel |
Fokus | Elektrisch |
Zoom | Elektrisch (ca. 2,1-fach) |
Lens-Shift | Motorbetrieben Vertikal: +85 % -80 % Horizontal: +/- 31 % |
Lichtquelle | Quecksilberhochdrucklampe, 280 W |
Empfohlenes Lampen-Austauschintervall | 6.000 Stunden (Lampenmodus: niedrig) |
Max. Filteraustauschintervall | Gleichzeitig mit dem Lampenaustausch (empfohlen) |
Leinwandgröße | 60“ bis 300“ (1.524 mm bis 7.620 mm) |
Lichtleistung | 1.800 lm (Lampenmodus: hoch)*2 |
Farblichtleistung | 1.800 lm (Lampenmodus: hoch)*2 |
Dynamischer Kontrast | 350.000:1 |
Computersignaleingang | Maximale Display-Auflösung: 1.920 x 1.080 Punkte (nur HDMI-Eingang) |
Videosignaleingang | 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1.080/60i, 1.080/50i, 1.080/60p, 1.080/50p, 1.080/24p, 3.840 x 2.160/24p, 3.840 x 2.160/25p, 3.840 x 2.160/30p, 3.840 x 2.160/50p*3, 3.840 x 2.160/60p*3, 4.096 x 2.160/24p, 4.096 x 2.160/25p, 4.096 x 2.160/30p, 4.096 x 2.160/50p*3, 4.096 x 2.160/60p*3 |
HDMI1/HDMI2 *4 | Digital (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr) |
Trigger | Minibuchse, 12 V DC, max. 100 mA |
Fernbedienung | RS-232C, D-Sub, 9-polig (weiblich) |
LAN | RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX |
IR IN | Klinkenbuchse |
100 bis 120 V AC | 410 W |
220 bis 240 V AC | 410 W |
Abmessungen (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile) | 495,6 x 195,3 x 463,6 mm 19 1/2 x 7 11/16 x 18 1/4“ |
Gewicht | Ca. 14 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | RM-PJ24 Fernbedienung (1 x) AA-Mangan-Akkus vom Typ R6 (2) Objektivklappe (1 x) Netzkabel (1) Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1 x) Kurzanleitung (1 x) |
Ersatzlampe | LMP-H280 |
Also irgendwie verwirrt mich das mit diesen HDR Standarts; HDR 10, Hybrid Log Gamma und dann noch Dolby Vision. Heisst das jetzt, wenn ich einen TV von Sony aus diesem Jahr gekauft habe das nur ein Standard also bspw. HDR 10 geht und die anderen nicht funktionieren? Oder ist das kompatibel?
Was da jemand mehr?