Sony Electronics hat die Preise & Verfügbarkeiten der ersten 4K UHD Fernseher mit LCD-Display kommuniziert. Die Premium-Modelle der XF90 Serie mit direktem LED-Backlight sind ab 1.499,- EUR erhältlich, während die darauf folgende Serie XF85 bereits ab 1.099,- EUR zum Kauf angeboten wird.
Sony folgt dem Beispiel anderer Hersteller, nachdem vor allem die Premium und Mittelklasse-Modelle zuerst in den Handel gelangen. Preise für das Einsteiger-Segment XF80 & XF75 sind so gut wie nicht kommuniziert. Kurz vor dem Start der Fußball WM 2018 sind Käufer meist gewillt ein paar Euro mehr für das perfekte „Private Viewing“ auszugeben. Erst kürzlich wurden die US-Preise für die XF90 & XF85 Geräte kommuniziert, die leicht unter den Euro-Preisen liegen. Das liegt aber daran, dass auf den Preisen (je nach Saat) noch eine Steuer aufgeschlagen wird. Wir werden sehen, ob sich der Handel an die Preisempfehlungen des Herstellers hält, oder ob kurz vor oder nach der Markteinführung erste Rabatte beobachtet werden können.
Alle bisher kommunizierten Preise haben wir euch in eine übersichtliche Tabelle aufgelistet. Sobald die Geräte über die bekannten Shops zum Kauf angeboten werden, erfährt ihr es natürlich über unsere Plattform.
- Überblick Sonys TV-Lineup 2018
- Details zur Sony XF90 Serie (Direct-LED-Fald)
- Details zur Sony AF8 Serie (OLED)
- Sony UBP-X700 UHD Blu-ray Player mit Dolby Vision
Sony Preise & Verfügbarkeit:
Modell | Preis | Online-Preis | Verfügbarkeit |
AF8 OLED Serie | |||
KD-55AF8 | 2.799,- EUR | Frühjahr 2018 | |
KD-65AF8 | 3.799,- EUR | Frühjahr 2018 | |
XF90 Serie | |||
KD-49XF9005 | 1.499,- EUR | [abx product=“42475″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-55XF9005 | 1.799,- EUR | [abx product=“42476″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-65XF9005 | 2.499,- EUR | [abx product=“42477″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-75XF9005 | 4.499,- EUR | [abx product=“42478″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
XF85 Serie | |||
KD-43XF8505 | 1.099,- EUR | [abx product=“42479″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-49XF8505 | 1.299,- EUR | [abx product=“42480″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-55XF8505 | 1.499,- EUR | [abx product=“42481″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-65XF8505 | 2.299,- EUR | [abx product=“42482″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-75XF8505 | 3.499,- EUR | [abx product=“42483″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-85XF8596 | 4.999,- EUR | [abx product=“42478″ limit=“1″ template=“19478″] | ??? |
XF83 Serie | |||
KD-60XF8305 | 1.499,- EUR | Juli 2018 | |
KD-70XF8305 | 2.499,- EUR | Juli 2018 | |
XF80 Serie | |||
KD-43XF8096 | 999,- EUR | Frühjahr 2018 | |
KD-49XF8096 | 1099,- EUR | [abx product=“42484″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
KD-55XF8096 | 1199,- EUR | [abx product=“KD-55XF8096″ limit=“1″ template=“19478″] | Frühjahr 2018 |
XF75 Serie | |||
KD-43XF7596 | ??? | ??? | |
KD-49XF7596 | ??? | ??? | |
KD-55XF7596 | ??? | ??? | |
KD-65XF7596 | ??? | ??? | |
XF70 Serie | |||
KD-43XF7005 | 849,- EUR | Juni 2018 | |
KD-49XF7005 | 899,- EUR | Juni 2018 | |
KD-55XF7005 | 1.099,- EUR | Juni 2018 | |
KD-65XF7005 | 1.799,- EUR | Juni 2018 |
500W bei 65″? *looool*
Die Preise für 75“ sind ja echt OK.
Wobei mich die OLED Preise eher interessieren.
Nächster Punkt wäre die DV Unterstützung über externe Zuspieler.
LCD-Display gibts nicht. Bei Sony steht sogar LC-Display.