Wer sich jetzt für einen 4K Fernseher von Samsung der 6er Serie entscheidet, kann sich vom 16. Juni bis 18. Juni 2016 bekommt einen Wechselbonus von 19 Prozent. Verschiedene Modelle der 6er Serie aus 2015/2016 mit größen von 43 bis 65 Zoll sin in der Aktion.
Während die meisten noch über den „Seitenwechsel“ vom Bundestrainer Jogi Löw diskutieren, sparen andere schon bei den Samsung Wechselwochen. In der Aktion heißt es genau, dass die 19% als Rückerstattung auf die Mehwertsteuer des Kaufpreises (maximal UVP) gewährt werden. Voraussetzung ist, dass man einen Samsung 4K Fernseher der 6er Serie mit dem spezifischen deutschen Ländercode kauft (endet meist mit 9UXZG). Wer seinen auserwählten UHD-TV innerhalb des Zeitraumes kauft und bis zum 10.07. auf der Seite www.samsung.com/wechselbonus registriet hat, bekommt die MwSt des Kaufpreises zurückerstattet. Bitte lest euch die Teilnahmebedingungen aufmerksam durch. Es sind z.B. nur Käufer ab 18 Jahren dazu berechtigt einen solchen TV für die Aktion anzumelden!
Folgende Geräte sind in der Aktion:
Serie | Modell-Code | Zoll | EAN | Preis |
KU6679 | UE55KU6679UXZG | 55 | 88 06088 28102 5 | [fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][abx ean=“8806088281025″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6659 | UE55KU6659UXZG | 55 | 88 06088 28087 5 | [abx ean=“8806088280875″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6649 | UE55KU6649UXZG | 55 | 88 06088 28074 5 | [abx ean=“8806088280745″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6479 | UE55KU6479UXZG | 55 | 88 06088 28086 8 | [abx ean=“8806088280868″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6459 | UE55KU6459UXZG | 55 | 88 06088 28060 8 | [abx ean=“8806088280608″ limit=“1″ template=“19478″] |
JU6435 | UE55JU6435UXZG | 55 | 88 06088 13989 0 | [abx ean=“8806088139890″ limit=“1″ template=“19478″] |
JU6430 | UE55JU6430UXZG | 55 | 88 06088 13145 0 | [abx ean=“8806088131450″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6679 | UE49KU6679UXZG | 49 | 88 06088 28928 1 | [abx ean=“8806088289281″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6659 | UE49KU6659UXZG | 49 | 88 06088 28927 4 | [abx ean=“8806088289274″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6649 | UE49KU6649UXZG | 49 | 88 06088 28059 2 | [abx ean=“8806088280592″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6479 | UE49KU6479UXZG | 49 | 88 06088 28071 4 | [abx ean=“8806088280714″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6459 | UE49KU6459UXZG | 49 | 88 06088 27867 4 | [abx ean=“8806088278674″ limit=“1″ template=“19478″] |
JU6435 | UE48JU6435UXZG | 48 | 88 06088 13988 3 | [abx ean=“8806088139883″ limit=“1″ template=“19478″] |
JU6430 | UE48JU6430UXZG | 48 | 88 06088 13143 6 | [abx ean=“8806088131436″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6679 | UE43KU6679UXZG | 43 | 88 06088 28925 0 | [abx ean=“8806088289250″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6659 | UE43KU6659UXZG | 43 | 88 06088 28912 0 | [abx ean=“8806088289120″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6649 | UE43KU6649UXZG | 43 | 88 06088 28070 7 | [abx ean=“8806088280707″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6409 | UE65KU6409UXZG | 65 | 88 06088 27854 4 | [abx ean=“8806088278544″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6409 | UE55KU6409UXZG 5 | 55 | 88 06088 27853 7 | [abx ean=“8806088278537″ limit=“1″ template=“19478″] |
KU6409 | UE49KU6409UXZG | 49 | 88 06088 27866 7 | [abx ean=“8806088278667″ limit=“1″ template=“19478″] |
* Preisangaben
Alle hier im Preisvergleich enthaltenen Artikel werden durch Webservices bzw. Online-Schnittstellen unserer Partnerunternehmen bereitgestellt. Es ist möglich, dass angegebene Preis- bzw. Versandkosten seit der letzten Aktualisierung gestiegen sind. Maßgeblich für den Verkauf im angegebenen Shop sind nicht die hier angezeigten Preise und Versandkosten, sondern die zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Webseite des Anbieters (Verkäufers) angegebenen Preise und Versandkosten.
* Versandkosten
Die auf dieser Webseite angezeigten Versandkosten entsprechen den Informationen, welche durch einen berechtigten Vertreter (Webservices/Online-Schnittstellen) des jeweiligen Shopinhabers an uns übermittelt werden. Erhalten wir keine Informationen über die Höhe und die Bedingungen des Versandes, zeigen wir hierzu keine Informationen an. Genaue Informationen müssen in jedem Fall durch den Kunden auf dem Internetangebot des Shopinhabers/Verkäufers in Erfahrung gebracht werden.
* Amazon.de Versandkosten
Amazon liefert in der Regel ab einem Bestellwert von 29,00 EUR versandkostenfrei. Bei Marketplace Artikeln und gebrauchten Artikeln kommen mindestens 3,00 Euro Versandkosten hinzu. Es können Ausnahmen existieren.
Alle Angaben innerhalb dieses Preisvergleichs sind ohne Gewähr.
Alle genanten Preise und Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (Mwst. inkl.). Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.