Wer hätte das gedacht: Google TV wächst über sich selbst hinaus. Der Launcher für Smart-TVs erreicht nämlich ab sofort auch Monitore.
So bringt der Anbieter Acer, welcher neben Monitoren auch Komplett-PCs, Notebooks und Beamer vertreibt, seine ersten Smart-Monitore mit Google TV auf den Markt. Neu ist eine derartige Idee nicht, bei der eine Plattform aus dem TV-Bereich auf Monitore gehievt wird. So hat LG auch schon einige Monitore mit webOS bestückt, während Samsung Modelle mit Tizen im Repertoire hat.
Das Konzept ist immer gleich: Direkt an den Monitoren besteht auch ohne Zuspieler Zugriff auf allerlei Apps und Streaming-Dienste. Acer bringt konkret einmal den DA1 in den Diagonalen 27 und 31,5 Zoll auf den Markt – jeweils mit 4K-Auflösung. Dazu gesellen sich die Acer Nitro GA1, Gaming-Monitore mit 27 und 31,5 Zoll Diagonale und WQHD als Auflösung – bei einer Bildwiederholrate von 180 Hz.
Die neuen Acer DA271K und DA321QK unterstützen dabei auch HDR10, werden aber nur 250 Nits hell, sodass das eher ein Pluspunkt fürs Marketing ist. Sie sind auch zu Adaptive Sync kompatibel, während die Nitro noch AMD FreeSync ergänzen. Dan Google TV sind Apps für Amazon Prime Video, Disney+ und YouTube direkt an Bord. Auch Google Cast wird unterstützt
Acer: Smarte Monitore kommen erst im 4. Quartal 2024 in den Handel
Die neuen Acer DA1 und Nitro GA1 sind auch mit Bluetooth versehen, sodass etwa direkt Lautsprecher verbunden werden können. Auch Wi-Fi ist direkt an Bord. Multiview bieten ebenfalls beide Modellreihen. Freilich könnt ihr die smarten LCD-Monitore sowohl an der Wand montieren als auch mit ihren Ständern auf dem Schreibtisch platzieren. Allerdings gibt es einen kleinen Dämpfer: In den Handel kommen die Smart-Monitore von Acer nämlich erst ab dem 4. Quartal 2024.
Preise und Verfügbarkeiten
- Der Acer DA271K ist voraussichtlich ab Q4 2024 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 299 Euro verfügbar.
- Der Acer DA321QK ist voraussichtlich ab Q4 2024 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 349 Euro verfügbar.
- Der Nitro GA271U P ist voraussichtlich ab Q4 2024 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 299 Euro verfügbar.
- Der Nitro GA321QU P ist voraussichtlich ab Q4 2024 zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 349 Euro verfügbar.
Unten findet ihr in den Tabellen obendrein noch einmal die vollständigen, technischen Daten der Acer DA1 und Nitro GA1.
Produktname | Acer DA1 Serie | |
Panel-Spezifikationen | ||
Modellname | Acer DA271K / Acer DA321QK | |
Bildschirmgröße | 27” / 31,5” | |
Panel-Typ | VA | |
Maximale Auflösung und Bildwiederholrate | HDMI: 3.840 x 2.160 @ 60Hz DP: 3.840 x 2.160 @ 60Hz |
|
Blendung | Nein | |
Ruckeltechnologie | AdaptiveSync | |
Reaktionszeit | 4 ms (Grau zu Grau) | |
Kontrastverhältnis | 3.600:1 / 3.000:1 | |
Helligkeit | 250 Nits | |
Blickwinkel | 178° (Horizontal), 178° (Vertikal) | |
Farbraum | sRGB 99 % | |
Farben | 1,07 Milliarden | |
Bits | 8 Bit + Hi-FRC | |
System-Spezifikationen | ||
Eingangssignal | HDMI (2.0) + DP (1.4) + Typ C (PD 65 W) + 2 USB 2.0 + Lautsprecher + Audio-Ausgang | |
VESA-Wandmontage | 100 x 100 mm | |
Lautsprecher | 5 W x 2 | |
Stromversorgung (100 – 240 V) | Intern | |
Neigen/Schwenken/Höhenverstellung/Pivot | 5°~35° / ± 60° / 165 mm / ± 90° |
Produktname | Nitro GA1 Serie | |
Panel-Spezifikationen | ||
Modellname | Nitro GA271U P / Nitro GA321QU P | |
Bildschirmgröße | 27” / 31,5” | |
Panel-Typ | IPS / VA | |
Maximale Auflösung und Bildwiederholrate | HDMI: 2.560 x 1.440 @ 144Hz DP: 2.560 x 1.440 @ 180Hz |
|
Blendung | Nein | |
Ruckeltechnologie | AMD FreeSync | |
Reaktionszeit | 1 ms (VRB) | |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 / 3.500:1 | |
Helligkeit | 250 Nits | |
Blickwinkel | 178° (Horizontal), 178° (Vertikal) | |
Farbraum | sRGB 99 % | |
Farben | 16,7 Millionen | |
Bits | 8 Bits | |
System-Spezifikationen | ||
Eingangssignal | HDMI (2.0) + DP (1.4) + Typ C (PD 65 W) + 2 USB 2.0 + Lautsprecher + Audio-Ausgang | |
VESA-Wandmontage | 100 x 100 mm | |
Lautsprecher | 5 W x 2 | |
Stromversorgung (100 – 240 V) | Intern | |
Neigen/Schwenken/Höhenverstellung/Pivot | 5°~35° / ± 60° / 150 mm / ± 90° |
# | Vorschau | Produkt | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | Acer Nitro KG241YS3 Gaming Monitor 23,8 Zoll (60 cm Bildschirm) Full HD, 180Hz, 1ms (VRB), 2xHDMI... | 139,90 EUR 121,99 EUR | Bei Amazon kaufen | |
2 | Acer Nitro ED273 S3 Gaming Monitor 27 Zoll (69 cm Bildschirm) Full HD, 165 Hz (180Hz OC), 1ms(VRB),... | 179,00 EUR 139,00 EUR | Bei Amazon kaufen | |
3 | Acer EK241YH Monitor 23,8 Zoll (60 cm Bildschirm) Full HD, 100Hz HDMI, 75Hz VGA, 5ms (GTG), HDMI... | 99,90 EUR 69,90 EUR | Bei Amazon kaufen |
Transparenz: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn ihr auf diese klickt, werdet ihr direkt zum jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Falls ihr einen Kauf tätigt, bekommen wir eine geringe Provision. Für euch bleibt der Preis unverändert. Vielen Dank für eure Unterstützung!