Die Preise für das komplette 2018 TV-Lineup von Philips sind über die Plattform toengel.net veröffentlicht worden. Die Preise für 4K-LCD-Fernseher mit Ambilight starten bei 799,- EUR (UVP) während für die Premium-OLED-TV mit 65 Zoll um die 3.499 bis 4.999 EUR (UVP) anfallen. Alle bisher veröffentlichten Preise für die Philips 2018 4K TVs mit Ambilight findest du hier!
Ein Großteil der Preise für das LCD & OLED TV Lineup von Philips wurde bereits geleakt. Für viele Geräte steht die offizielle Bestätigung der unverbindlichen Preisempfehlungen noch aus, doch die Informationsquelle (toengel.net) ist durchaus als „sichere Quelle“ zu bezeichnen. Aus Erfahrung können wir auch sagen, dass sich der Handel meist nicht an die unverbindlichen Preisempfehlungen von Philips hält. Bereits kurz nach Markteinführung werden die 4K Fernseher meist günstiger angeboten. In den Premium-OLED & 8000-LCD Serien kann man da schon einmal mehrere hundert Euro sparen. Das Preisniveau ist sehr gut, so dass fast jeder Kunde einen passenden Philips Ambilight TV zu einem passenden Preis finden sollte.
Ein paar UVP-Lücken gilt es aber noch zu füllen. Philips bringt seine Fernseher meist in zwei Schritten auf den Markt, weswegen wir die restlichen Modelle und deren Preise womöglich erst kurz vor der IFA 2018 im September in Erfahrung bringen werden.
Philips 2018 TV-Lineup Preise:
Modell | Größe | Ausstattung | Preis | Online- Preis |
OLED Lineup (mehr Infos) | ||||
65OLED973/12 | 65 Zoll | OLED + Soundbar + HDR10+ | 4.999,- EUR | [abx product=“41370″ limit=“1″ template=“19478″] |
65OLED873/12 | 65 Zoll | OLED + HDR10+ | 3.499,- EUR | [abx product=“41371″ limit=“1″ template=“19478″] |
65OLED803/12 | 65 Zoll | OLED + Pure Design + HDR10+ | ??? | |
55OLED803/12 | 55 Zoll | OLED + Pure Design + HDR10+ | ??? | |
8503 Serie (mehr Infos) | ||||
65PUS8503/12 | 65 Zoll | NanoLED + Soundbar + HDR10+ | ??? | |
55PUS8503/12 | 55 Zoll | NanoLED + Soundbar + HDR10+ | 1.599,- EUR | [abx product=“41378″ limit=“1″ template=“19478″] |
49PUS8503/12 | 49 Zoll | NanoLED + Soundbar + HDR10+ | 1.299,- EUR | [abx product=“41372″ limit=“1″ template=“19478″] |
8303 Serie (mehr Infos) | ||||
75PUS8303/12 | 75 Zoll | NanoLED + HDR10+ | 3.399,- EUR | [abx product=“41375″ limit=“1″ template=“19478″] |
65PUS8303/12 | 65 Zoll | NanoLED + HDR10+ | ??? | |
55PUS8303/12 | 55 Zoll | NanoLED + HDR10+ | 1.499,- EUR | [abx product=“41373″ limit=“1″ template=“19478″] |
49PUS8303/12 | 49 Zoll | NanoLED + HDR10+ | 1.199,- EUR | [abx product=“41376″ limit=“1″ template=“19478″] |
7803 Serie (mehr Infos) | ||||
75PUS7803/12 | 75 Zoll | LCD LED + Glas Design | 3.399,- EUR | |
65PUS7803/12 | 65 Zoll | LCD LED + Glas Design | ??? | |
55PUS7803/12 | 55 Zoll | LCD LED + Glas Design | 1.299,- EUR | |
49PUS7803/12 | 49 Zoll | LCD LED + Glas Design | 1.099,- EUR | |
7303 Serie (mehr Infos) | ||||
65PUS7303/12 | 65 Zoll | LCD LED silber Rahmen | 1.699,- EUR | |
55PUS7303/12 | 55 Zoll | LCD LED silber Rahmen | 1.099,- EUR | |
50PUS7303/12 | 50 Zoll | LCD LED silber Rahmen | 999,- EUR | |
49PUS7303/12 | 49 Zoll | LCD LED silber Rahmen | 799,- EUR | |
7373 Serie | ||||
55PUS7373/12 | 55 Zoll | LCD LED schwarzer Rahmen | 1.099,- EUR | |
50PUS7373/12 | 50 Zoll | LCD LED schwarzer Rahmen | 999,- EUR | |
43PUS7373/12 | 43 Zoll | LCD LED schwarzer Rahmen | 799,- EUR | |
7383 Serie | ||||
55PUS7383/12 | 55 Zoll | LCD LED weißer Rahmen | 1.099,- EUR | |
50PUS7383/12 | 50 Zoll | LCD LED weißer Rahmen | 999,- EUR | |
43PUS7383/12 | 43 Zoll | LCD LED weißer Rahmen | 799,- EUR |
Leider ist diese Fierma nach meinem Geschmack zu teuer. Nur das extra streulicht von hinten ist das viele Geld nicht wert. Panels sind von anderen Herstellern.
Mich würde interessieren, ob es OLED‘s mit HDR10+ und Dolby Vision geben wird. Bisher hab ich bei allen Herstellern nur eines der Formate gesehen.