Die Gewinner der EISA Awards stehen fest! Die beste Unterhaltungselektronik aus 2017/2018 bekommt hier ihre Auszeichnung. Sony und Philips räumten dieses Jahr zwei beliebte Preise in der Kategorie „Best Buy OLED TV“ und „Best Home Theater TV“ ab.
Die EISA Awards werden jedes Jahr im Vorfeld der IFA Messe in Berlin vergeben. Eine Jury bestehend aus Vertretern von 53 Fachmagazinen wählt jedes Jahr die besten Geräte der Unterhaltungselektronik, darunter TV-Geräte, Projektoren, Audio-Systeme, HiFi-Komponenten uvm. Die Awards sind auch ein Gradmesser, wie sich die neuen Geräte der Hersteller in den vergangenen Monaten in den Testlaboren und bei den Kunden geschlagen haben. Auffällig ist, dass sich Panasonic in diesem Jahr keinen einzigen der beliebten Awards für seine TV-Geräte sichern konnte. Auch Samsung erhielt für die Bildqualität ihrer TV-Sparte keine Auszeichnung. Dafür schaffte es TCL erstmals sich einen Award zu sichern. Alle Gewinner findet du hier:
EISA Awards 2017/2018 Home Theater Display & Video:
Award Kategorie | Gewinner | Idealo.de Preisvergleich |
Best Home Theatre Projector | Epson EH-TW9300W | Klick |
Best Buy OLED TV | Philips 55POS9002 | Klick |
Best Buy TV | TCL U55C7006 | Klick |
Best OLED TV | LG OLED65E7 | Klick |
Best Smart TV | Samsung QE55Q7F | Klick |
Best LCD TV | LG 55SJ850V | Klick |
Best Home Theatre TV | Sony KD-65ZD9 | Klick |
Best Buy UHD Blu-ray Player | Panasonic DMP-UB404 | Klick |
Best Universal UHD Blu-ray Player | Oppo UDP-203 | Klick |
EISA Awards 2017/2018 Home Theater Audio:
Award Kategorie | Gewinner | Idealo.de Preisvergleich |
Best Home Theatre Subwoofer | SVS PB16-Ultra | Klick |
Best Home Theatre Solution | Denon HEOS AVR | Klick |
Best Home Theatre High-End | Dali Phantom S series | — |
Best TV Audio Upgrade: | Sonos Playbase | Klick |
Best Home Theatre Speaker System | Focal Sib Evo | — |
Best Soundbar | LG SJ9 | Klick |
Best Home Theatre Receiver | Yamaha RX-V483 | Klick |
Best Buy UHD Blu-ray Player | Panasonic DMP-UB404 | Klick |
Best Universal UHD Blu-ray Player | Oppo UDP-203 | Klick |
EISA Awards 2017/2018 Hi-Fi:
Award Kategorie | Gewinner | Idealo.de Preisvergleich |
Best Portable DAC/Headphone Amplifier: | RHA Dacamp L1 | Klick |
Best Multiroom Network Player: | Yamaha WXC-50 | Klick |
Best Hi-Fi Innovation: | Devialet Gold Phantom | Klick |
Best High-End Stereo System: | Marantz SA-10 & PM-10 | — |
Best Value Amplifier: | NAD C338 | Klick |
Best Integrated Amplifier: | Hegel Röst | — |
Best High-end Turntable: | Elac Miracord 90 | Klick |
Best Value Turntable: | Pro-Ject Essential II Flexi-Range | Klick |
Best DAC/Headphone Amplifier: | Pro-Ject Pre Box S2 Digital | Klick |
Best Headphones: | Denon AH-D7200 | Klick |
Best Floorstanding Loudspeaker: | Q Accoustics Concept 500 | — |
Best Bookshelf Loudspeaker: | Dynaudio Contour 20 | Klick |
Best Value Loudspeaker: | Dali Spektor 6 | Klick |
Best Wireless Loudspeaker: | KEF LS50 Wireless | Klick |
Die Gewinner in den Kategorien „Mobile Devices„, „In-Car Electronics“ und „Photography“ haben wir nicht gesondert aufgelistet.
Ähm Philips. Naja.