Bereits Anfang des Monats konnten wir ausführlich über die neuen 4K OLED Fernseher 65EC970V von LG berichten. Nun wurde der Preis für das 65 Zoll Modell 65EC970V geleakt. Dieser ist weit günstiger als erwartet, bewegt sich aber immer noch im Bereich eines Kleinwagens.
Wie die Seite hdguru.com meldet, wird LGs neues Steckenpferd für 8.999 Dollar US (ca. 6.750 Euro) in den Handel kommen. Für einen Ultra HD OLED Fernseher hätte man einen höheren Preis erwartet. Die Käuferschicht die sich ein solches Modell mit 65 Zoll (65EC970V) oder gar 77 Zoll (77EC970V) leisten kann, wird trotzdem sehr eingeschränkt sein. Für das große Modell mit 77 Zoll ist noch kein Preis bekannt.
Jeder der sich LGs neuste Modellreihe nicht leiste kann, darf aber gerne von perfekten Schwarzwerten und außergewöhnlichen Kontrasten träumen. Die EC970V Serie unterstützt alle neuen Standards wie HDMI 2.0 (mit HDCP 2.2) und HEVC. Es kommt natürlich auch LGs neue preisgekrönte webOS Bedienoberfläche zum Einsatz. Wir sind gespannt auf LGs neue 4K OLED TVs auf der IFA 2014.
Kurzer Videotest LG 65EC970V (Englisch)
Teschnische Spezifikationen LG 65EC970V
Modell | LG 65EC970V |
---|---|
Größe in cm: | 165 |
Größe in Zoll: | 65 |
Panel: | Curved OLED |
Auflösung: | 3.840 x 2.160 Pixel |
3D Wiedergabe: | Ja (Cinema 3D System) |
Tuner: | DVB-T/T2/C/S2 + HbbTV (Single Tuner) |
CI+ Slot: | 1 |
Tru Ultra HD Engine Pro: | Ja |
XD Engine: | 4K Resolution Upscaler |
TruBlack Control: | Ja |
Tru Color Generator: | Ja |
Smart Living Sensor: | Ja |
HEVC/h.265 Decoder: | 4K / 60p |
h.264 Decoder: | 4K / 60p |
Lautsprecher: | 40 Watt 4.0 Kanal |
Subwoofer: | Nein |
Surround-System: | Ultra-Surround |
3D Bildsystem: | CINEMA 3D (Polifilter) |
2D zu 3D / 3D auf 2D: | Ja / Ja |
2D auf 3D Tiefenkontrolle: | Ja |
2D auf 3D Entfernungskontrolle: | Ja |
Dual Play (Gaming): | Ja |
Smart TV Plattform: | webOS |
App Store: | Ja |
Skype tauglich: | Ja |
WLAN: | Eingebaut |
WiFi Direct: | Ja |
DLNA: | Ja |
Smart Remote App: | Ja |
Netzwerk File Browser: | Ja |
LG Cloud: | Ja |
MHL: | Ja (v.2.0) |
Miracast: | Ja |
2nd Display: | Nein |
NFC: | Mobile>TV / TV>Mobile |
WiDi: | Ja |
Aufnahme auf externe Festplatte: | Ja |
Aufnahme auf verschiedene externe Festplatten: | Ja |
Timergesteuerte Aufnahme: | Ja |
TimeShift (Zeitversetzte Wiedergabe): | Ja |
Aufnahme von: | Analog/DVB-T/DVB-T2/C/S2 (TV-Sender abhängig) |
Externe Aufnahme: | Ja (Analog RF/ Composit) |
Externe Zuspielung und Aufnahme gleichzeitig: | Ja |
Smart Funktion möglich während der Aufnahme: | Ja |
HDMI 1.4: | 0 |
HDMI 4K 60p: | 4 |
USB 2.0: | 2 |
USB 3.0: | 1 |
Audio / Video In: | per Adapter (liegt bei) |
Scart (vollbelegt): | per Adapter (liegt bei) |
Komponent (Y, Pb, Pr + Audio): | per Adapter (liegt bei) |
Optischer Digitalausgang: | 1 |
Kopfhöreranschluss 3.5 mm: | 1 |
LAN Anschluss: | 1 |
Lieferumfang | IR-Fernbedienung, Magic Motion Remote, 3D Brillen (1x F315 2x F420), Standfuß+Schrauben, Batterien f. Fernbedienung, Netzkabel, Schnellstartanleitung |
Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Produktseite.